Maße, Mengen, Messdaten CB500
Sollten bei diversen Werten mehrere Möglichkeiten gegeben sein, wird die von uns gewählte Möglichkeit fett dargestellt.
Schmierung | |
Ölmenge nach Ölwechsel | 2,9 l |
Ölmenge nach Ölwechsel mit Filterwechsel | 3,1 l |
Ölmenge nach Motorüberholung | 3,5 l |
Spezifikation des Motoröls | Viskosität: je nach der durchschnittlichen Temparatur; API-Klassifizierung: SE, SF oder SG SAE 10 W-40 |
Kraftstoffsystem | |
Hauptdüse Typ IIIG, AR (Typ E, F, G, IIG, IT, SP) | # 125 (#122) |
Leerlaufdüse | # 38 |
Vergaser-Unterdruckdifferenz | innerhalb von 40 mmHg |
Basis-Vergaser zur Synchronisierung | Vergaser Nr. 2 (rechts) |
Leerlaufdrehzahl | 1300 +/- 100 U/min (Modell SW 1300 +/- 50 U/min) |
Schwimmerstand | 13,7 mm |
Lufteinblasventil-Unterdruck Sekundärluftversorgung |
390 mmHg |
Spiel am Gasdrehgriff | 4,5 - 6,5 mm |
Zylinderkopf | |
Ventilspiel Ein | 0,16 +/- 0,02 mm |
Ventilspiel Aus | 0,25 +/- 0,02 mm |
Verzug des Zylinderkopfes | (VG 0,10 mm) |
Nockenhöhe Ein | 36,280 mm - 36,360 mm (VG max. 36,25 mm) |
Nockenhöhe Aus | 36,370 mm - 36,450 mm (VG max. 36,34 mm) |
Nockenwellenschlag | 0 - max. 0,05 mm |
Nockenwellenlagerspiel | 0,030 - 0,072 mmm (VG 0,10 mm) |
Ventilschaft Außendurchmesser Ein | 4,475 - 4,490 mm (VG 4,465 mm) |
Ventilschaft Außendurchmesser Aus | 4,465 - 4,480 mm (VG 4,455 mm) |
Ventilführung-Innendruchmesser Ein | 4,500 - 4,512 mm (VG 4,562 mm) |
Ventilführung-Innendruchmesser Aus | 4,500 - 4,512 mm (VG 4,612 mm) |
Ventilsitzbreite Ein/Aus | 1,0 mm (VG 1,5 mm) |
Ventilschaft-Einbauspiel Ein | 0,010 - 0,037 mm |
Ventilschaft-Einbauspiel Aus | 0,020 - 0,047 mm |
Ungespannte Länge der Ventilfedern Ein/Aus | 37,86 mm (VG 36,1 mm) |
Ventilstössel Außendurchmesser | 25,978 - 25,993 mm (VG 25,968 mm) |
Ventilstössel Innendurchmesser | 26,010 - 26,026 mm ((VG 26,040 mm) |
Zylinder/kolben | |
Innendurchmesser Zylinder | 73,000 - 73,015 mm (VG 73,10 mm) |
Außendurchmesser Kolben | 72,970 - 72,990 mm (VG 72,90 mm) |
Spiel Kolben:Zylinder | 0,010 - 0,045 mm |
Zylinder Verzug, Unrundheit oder Konizität | max. je 0,10 mm |
Spiel Kolben:Kolbenbolzen | 0,002 - 0,014 mm (VG 0,04 mm) |
Außendurchmesser Kolbenbolzen | 16,994 - 17,000 mm (VG 16,98 mm) |
Messpunkt des Kolben-Außendurchmessers | 15 mm |
Kurbelwelle | |
Innendurchmesser Pleuelauge | 17,016 - 17,034 mm (VG 17,04mm) |
Kurbelzapfenspiel | 0,30 - 0,052 mm (VG 0,06 mm) |
Kurbelwellenschlag | max. 0,05 mm |
Laufspiel des Hauptlagerzapfens | 0,026 - 0,044 mm (VG 0,05 mm) |
GetriebeA | |
Zahnradinnendurchmesser M5, M6 | 28 - 28,021 mm (VG 28,04 mm) |
Zahnradinnendurchmesser C1 | 24 - 24,021 mm (VG 24,04 mm) |
Zahnradinnendurchmesser C2, C3, C4 | 31 - 31,025 mm (VG 31,04 mm) |
Außendurchmesser Zahnradbuchse M5, M6 | 27,959 - 27,980 mm (VG 27,94 mm) |
Außendurchmesser Zahnradbuchse C2 | 30,955 - 30,980 mm (VG 30,94 mm) |
Außendurchmesser Zahnradbuchse C3, C4 | 30,950 - 30,975 mm (VG 30,93 mm) |
Innendurchmesser Zahnradbuchse M5 | 24,985 - 25,006 mm (VG 25,16 mm) |
Innendurchmesser Zahnradbuchse C2 | 27,985 - 28,006 mm (VG 28,021mm) |
Spiel Zahnrad:Buchse M5 | 0,020 - 0,062 mm |
Spiel Zahnrad:Buchse C2 | 0,020 - 0,070 mm |
Hauptwellenaußendurchmesser an Zahnrad M5 | 24,967 - 24,980 mm (VG 24,960 mm) |
Hauptwellenaußendurchmesser an Kupplungskorb | 21,967 - 21,980 mm (VG 21,95 mm) |
Hauptwellenaußendurchmesser Lagerzapfen B | 24,980 - 24,993 mm (VG 24,96 mm) |
Vorlegewellenaußendurchmesser an Buchse C2 | 27,967 - 27,980 mm (VG 27,96 mm) |
Spiel Buchse - Welle an Zahnrad M5 | 0,005 - 0,039 mm |
Spiel Buchse - Welle an Zahnrad C2 | 0,005 - 0,039 mm |
Stärke der Schaltgabelklauen | 5,93 - 6,00 mm (VG 5,9 mm) |
Innendurchmesser der Schaltgabeln | 12 - 12,021 mm (VG 12,03 mm) |
Außendurchmesser Schaltgabelwelle | 11,969 - 11,980 mm (11,96 mm) |
Kupplungssystem | |
Spiel des Kupplungshebels | 10 - 20 mm |
Außendurchmesser Kupplungskorb | 29,987 - 30 mm (VG 29,977 mm) |
Innendurchmesser Kupplungskorb | 21,997 - 22,016 mm (VG 22,026 mm) |
freie Länge der Kupplungsfeder | 43,2 mm (VG 42 mm) |
Stärke der Kupplungreiblamellen | 2,92 - 3,08 mm (VG 2,60 mm) |
Verzug der Kupplungsstahllemellen | VG 0,30 mm |
KühlsystemA | |
Füllmenge Kühler und Motor | 2 l |
Füllmenge Reservebehälter | 0,7 l |
Öffnungsdruck des Kühlerdeckels | 1,1 - 1,14 kg/cm² |
Thermostat vollständig geöffnet | 95 °C |
Öffnungstemperatur des Thermostats | 80 - 84 °C |
Ventilhub des Thermostats | mindestens 8 mm |
Räder, Reifen | |
Reifendruck nur Fahrer vo/hi | 200 / 225 kPa (bei kalten Reifen messen!) |
Reifendruck Fahrer und Beifahrer vo/hi | 200 / 250 kPa |
Achswellenschlag vo/hi | VG 0,2 mm |
Felgenschlag vo/hi (radial und axial) | VG 0,3 mm |
Radauswuchtgewicht vo/hi | max. 60 g |
Vorder-/ Hinterradaufhängung | |
freie Länge Gabelfeder | 308,3 mm (VG 305,2 mm) |
Einbaurichtung der Gabelfeder | eng gewickeltes Ende zeigt nach unten |
Schlag des Gabelrohrs | VG 0,2 mm |
Gabelölstand | 150 mm |
Gabelöl-Kapazität | 320 cm³ |
empfohlenes Gabelöl | 10er Viskosität |
Lenklagervorspannung | 1,1 - 1,6 kg |
freie Länge der Stoßdämpferfeder | 234,5 mm (VG 232,2 mm) |
Bremsen | |
Bremsflüssigkeit vo/hi | DOT 3 oder DOT 4 |
Bremshebelspiel | 10 - 20 mm |
Stärke der Bremsscheibe vorne | 4,8 - 5,2 mm (VG 4 mm) |
Schlag der Bremsscheibe | VG 0,1 mm |
Innendurchmesser Hauptbremszylinder vorne | 11 - 11,043 mm (VG 11,055 mm) |
Innendurchmesser des Bremssattelzylinders vorne | 27 - 27,050 mm (VG 27,06 mm) |
Innendurchmesser des Bremssattelzylinders hinten | 38,180 - 38,230 mm (VG 38,24mm) |
Außendurchmesser des Bremssattelkolbens vo | 26,935 - 26,968 mm (VG 26,91 mm) |
Bremspedalspiel | 20 - 30 mm |
Batterie und Ladesystem | |
Generator Ladespulenwiderstand (bei 20° C) | 0,18 - 0,20 Ohm |
Regelspannung des Regler/Gleichrichters | 14 - 15,5 V bei 5000 U/Min |
Batteriekapazität | 12 V 8 Ah |
Kriechstromverlust | VG 0,01 mA |
Batteriespannung voll geladen (bei 20° C) | > 13 V |
Batteriespannung aufladebedürftig (bei 20° C) | < 12,3 V |
Ladestromstärke Normalladen Schnelladen |
0,9 A über 5 - 10 Stunden 4 A in 1 Stunde |
Zündsystem | |
Zündkerzen Standard oder | NGK CR8EH-9 oder NIPPONDENSO U24FER-9 |
Zündkerzen bei überwiegendem Autobahnbetrieb | NGK CR9EH-9 oder NIPPONDENSO U27FER-9 |
Elektrodenabstand der Zündkerzen | 0,8 - 0,9 mm |
F-Markierung des Zündzeitpunktes | 14° vor BTDC bei 1300 U/Min |
Beginn der Frühzündung | 2000 U/Min |
Ende der Frühzündung | 3500 U/Min |
volle Zündvorstellung | 28° vor OT |