Technische Daten Honda AfricaTwin XRV 750
Allgemeines | |
Hersteller: | Honda Motor & Co.Ltd., Tokyo, Japan |
Typen/Modellbezeichnung: | RD 07 / AfricaTwin |
Maße und Gewichte | |
Gesamtlänge: | 2380 mm |
Gesamtbreite: | 905 mm |
Gesamthöhe: | 1430 mm |
Radstand: | 1560 mm |
Sitzhöhe: | 860 mm |
Fußrastenhöhe: | 351 mm |
Eigengewicht leer/fahrfertig: | 205 kg / 229 kg |
max. Zuladung: | 196 kg |
Tankinhalt (davon Reserve) | 23 l (5,1 l) |
Motor | |
Bauart: | flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-Viertakter |
Hubraum: | 742 cm³ |
Bohrung und Hub: | 81 x 72 mm |
Verdichtungsverhältnis: | 9:1 |
Ventiltrieb: | laufruhige Steuerkette, obenliegende Nockenwelle mit Kipphebel |
Vergasertyp: | Synchron-Doppelvergaser mit Kraftstoffpumpe |
Leistung entdrosselt Leistung gedrosselt |
44 kW bei 7500 U/min 35 kW bei 6500 U/min |
Drehmoment: | 62 Nm bei 6000 U/min |
Antriebsstrang | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Getriebe: | 5-Gang-Getriebe, Dauereingriff |
Primäruntersetzung: | 1763 mm |
Enduntersetzung: | 2687 mm |
1. Gang: | 3083 mm |
2. Gang: | 2062 mm |
3. Gang: | 1550 mm |
4. Gang: | 1272 mm |
5. Gang: | 1083 mm |
Schaltschema: | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Kraftübertragung: | O-Ring-Kette auf Hinterrad |
Fahrwerk | |
Nachlaufwinkel: | 27°30´ |
Nachlauf: | 112 mm |
Federung vorne: | luftunterstützte Teleskopgabel, 220 mm |
Federung hinten: | Pro-Link, Einzelarmschwinge, doppelt wirkender Gasdruckdämpfer, 214 mm |
Bremsen vorne: | hydraulische Doppelscheibenbremse, 276 mm |
Bremse hinten: | hydraulische Einscheibenbremse, 256 mm |
Reifendimension vorne: | 90/90-21 54H (Schlauchreifen) |
Reifendimension hinten: | 140/80 R 17 69H (Schlauchreifen) |
Reifenart vorne: (der unterstrichene Reifen war serienmäßig montiert) |
Michelin Anakee (seit 2003 am Markt, sehr gut bei Nässe und Kälte, hält etwas weniger lange als das Original!) Michelin T66 (nicht mehr gebaut) oder Bridgestone Trial Wing101 |
Reifenart hinten: (der unterstrichene Reifen war serienmäßig montiert) |
Michelin Anakee (seit 2003 am Markt, sehr gut bei Nässe und Kälte, hält etwas weniger lange als das Original!) Michelin T66X (nicht mehr gebaut) oder Bridgestone Trial Wing152 Radial |