Unterhaltskosten unserer Africa Twin

Hier die laufenden Kosten unserer XRV 750 (bis sie abgegeben wurde). Die Aufstellung sollt nur als grobe Übersicht dienen (Preise inkl. MwSt).

Natürlich können sich diese Kosten von Fahrer zu Fahrer stark unterscheiden: So soll es Leute geben, die ihre AT jedes Jahr in die Wüste schleppen, andere wieder fahren lange Enduroetappen, wieder andere nützen sie zur täglichen Fahrt in die Arbeit. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, ob man sein Bike „in natura” belässt, oder viele Umbauten daran vornimmt. Auch werden sicher nicht alle AT-Fahrer das Problem mit dem Regler haben, der in Folge auch zu einer neuen Batterie führte (obwohl ich gehört habe, dass dies eine der wenigen Schwächen der AT ist/war).

Bezeichnung Kosten Datum km
Anschaffungskosten 8.280,00 30.11.99 20
1.000er-Service + Entdrosseln 319,12 24.02.00 1.100
Lenkererhöhung, Scheinwerferschutz je 31,90 17.05.00 4.600
12.000er-Service 255,00 17.10.00 10.357
Kettensatz komplett 170,00 07.06.00 18.200
Feder Bremslichtschalter 1,38 07.06.01 18.200
Reifen vo + hi komplett 220,00 10.07.01 18.753
Fußraste + komplette Halterung rechts hinten (Parkschaden) 169,92 26.02.02 25.370
4 Zündkerzen 10,36 18.03.02 26.103
Bremsbeläge Vorderrad 86,02 08.04.02 26.875
Luftfilter 22,37 10.04.02 26.903
Lenker (chrom) 36,16 29.08.02 27.363
Soft-Grips 6,16 29.08.02 27.363
Gasdrehgriff 21,85 02.09.02 27.363
Luftfilter 15,47 11.02.03 32.350
Kettensatz komplett 173,74 11.02.03 32.350
Schwingenschutz 27,19 12.02.03 32.375
Feder Bremslichtschalter 1,38 12.02.03 32.375
Motoröl (4l-Kanister) 13,40 26.02.03 32.485
Batterie 113,18 28.05.03 34.887
Regler (inkl. Arbeitszeit) 198,40 03.06.03 34.998
Sturzbügel verzinken 27,17 10.07.03 36.120
Bremsbeläge Vorderrad (2 Sätze) 37,64 28.07.03 36.850
Notfallbox 50,00 11.12.03 40.003
Reifen vo + hi, Schlauch vo 242,00 22.12.03 40.274
Soft-Grips 8,00 12.02.04 41.000
Tachowellenantrieb 129,79 13.05.04 42.250
Tachowelle 28,22 02.06.04 42.700
kpl. Service, Gabelfedern + Öl, Zünderzen, Kupplungsseil, Bremsscheiben + Beläge vo, Antriebssatz kpl., Bremsbeläge hi, inkl. diverse Kleinteile und 10 Std. Arbeitszeit 1.612,30 01.02.05 46.500
Reifen vo + hi, Schlauch hi 239,00 01.04.05 46.996
GESAMT (ohne Anschaffungskosten) 4.299,02