Kosten der CB500

Hier die angefallenen Kosten unserer zweiten CB (von der ersten gab es keine entsprechenden Unterlagen mehr). Die Aufstellung ist als grobe Übersicht gedacht (alle Preise inkl. MwSt).
Das soll dich aber nicht abschrecken, sondern nur auf ein realistisches Level bringen (in der ersten Euphorie kommt es schon mal zu falschen Einschätzungen bzgl. der Kosten - man schwindelt sich gerne selber etwas vor. Das bringt auf lange Sicht aber nichts. Besser ein Jahr länger sparen und sich dann das Bike auch leisten können, als zu schnell bei einem „supertollen, einmaligen Angebot” zuschlagen - und nach wenigen Monaten mit Verlust verkaufen müssen.

Aber gerade die CB ist im Grunde ein sehr genügsames Bike (wenn man nicht Extrem-Umbauing betreibt oder ein richtiger Sturzpilot ist).

Bezeichnung Kosten Datum km
Anschaffungskosten (Vorführmotorrad) 4.100,00 31.12.01 4.000
Heizgriffe 37,78 31.12.01 4.000
Ölfilter + Dichtung 10,15 18.03.02 5.000
Kupplungshebel 14,84 26.06.02 5.500
Service + Hinterreifen (Nagel) 259,38 17.07.02 6.350
Kupplungshebel 9,15 28.10.02 9.367
Luftfilter 10,29 11.02.03 9.560
Stahlflex-Bremsleitung + Bremsflüssigkeit 31,39 15.02.03 9.560
Motoröl (4l-Kanister) 13,40 26.02.03 9.560
Bremsbeläge Vorderrad 35,62 27.06.03 10.567
Kettensatz komplett 157,58 01.07.03 10.640
Bremsbeläge Hinterrad 31,37 01.07.03 10.640
Notfallbox 50,00 11.12.03 12.800
Vorderreifen 99,50 04.04.05 19.786
Ölfilter + Dichtung 12,00 07.05.05 20.100
Batterie 25,50 07.06.05 20.357
Batterieprotector 8,22 13.06.05 20.382
GESAMT (ohne Anschaffungskosten) EUR 796,17