Technische Daten BMW R 1100 GS
Allgemeines | |
Hersteller: | BMW, Berlin |
Typen/Modellbezeichnung: | R1100GS |
Maße und Gewichte | |
Gesamtlänge: | 2189 mm |
Gesamtbreite: | 920 mm |
Gesamthöhe: | 1366 mm |
Radstand: | 1470 mm |
Sitzhöhe: | 840/860 mm |
Bodenfreiheit: | 200 mm |
Eigengewicht fahrfertig: | 243 kg |
max. Zuladung: | 207 kg |
Tankinhalt (davon Reserve) | 25 l (4 l), Warnleuchte |
Motor | |
Bauart: | Luft-Öl-gekühlter 2-Zylinder-Viertakt Boxer |
Hubraum: | 1085 cm³ |
Bohrung und Hub: | 99 x 70,5 mm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,3:1 |
Ventilspiel Einlass: Ventilspiel Auslass: |
0,15 mm (bei kaltem Motor) 0,30 mm (bei kaltem Motor) |
Leerlaufdrehzahl: | 1000 - 1150 U/min |
Leistung: | 59 kW (80 PS) bei 6750 U/min |
Zündzeitpunkt (°/n): | 14 (+ 1) |
Drehmoment: | 77 Nm bei 5500 U/min |
Antriebsstrang | |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Tellerfeder |
Getriebe: | 5-Gang-Getriebe, konstanter Eingriff |
1. Gang: | 4,163 zu 1 |
2. Gang: | 2,914 zu 1 |
3. Gang: | 2,133 zu 1 |
4. Gang: | 1,740 zu 1 |
5. Gang: | 1,450 zu 1 |
Schaltschema: | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Kraftübertragung: | Kardanwelle |
A | |
Federung vorne: | BMW Telelever |
Federung hinten: | BMW Paralever |
Bremsen vorne: | hydhydraulische Doppelscheibenbremse, 305 mm |
Bremse hinten: | hydraulische Einscheibenbremse, 276 mm |
Reifendimension vorne: | 110/80R-17 59H (Schlauchlos) |
Reifendimension hinten: | 150/70R-17 69H (Schlauchlos) |
Reifenart vorne: (der unterstrichene Reifen war serienmäßig montiert) |
Metzeler Tourance (verdrängte den Enduro 4) Michelin Anakee (bei mir montiert) und viele andere (keine Empfehlung, da zu kurz gefahren und daher zu wenig Erfahrungen) |
Reifenart hinten: (der unterstrichene Reifen war serienmäßig montiert) |
Metzeler Tourance (verdrängte den Enduro 4) Michelin Anakee (bei mir montiert) und viele andere (keine Empfehlung, da zu kurz gefahren und daher zu wenig Erfahrungen) |